# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ৪ | এলজিএসপি | ১,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | এল জি এস পি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এল জি এস পি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০১,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এল জি এস পি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | সকল ওয়াড | কাবিখ | ১২,৮২,০৩৩ | বাস্তবায়িত | |
৬ | বিশিয়া ও চক পারইল খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ৩ | টিআর | ১,০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৭ | ভান্ডারগ্রাম উঃবিঃ এর দক্ষিণ পূর্ব ধারে রাসত্মা এইচবিবি করন। | ৭ | জি আর | ১,০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৮ | পারইল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ল্যাট্রিন নির্মান | ৩১-০১-২০১৭ | ২৮-০২-২০১৭ | ৫ | ৭৮,০৩৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস