৪নং পারইল ইউনিয়ন পরিষদ
রাণীনগর , নওগাঁ।
২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রসূতী ও মার্তৃত্ব কালীন ভাতা ভোগীর তালিকা ।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | গর্ভকালীন সময় | মমত্মব্য |
১ | মোছাঃ আছমা বিবি | মোঃ হাসিবুল হক | বরগাছা | ৩ | ৩২ | ৮ মাস |
|
২ | মোছাঃ ছনি বানু | ছলিম উদ্দীন সরদার | নিমগাছি | ৩ | ২৩ | ৭ মাস |
|
৩ | মোছাঃ সুমনা বেগম | মতিউর রহমান | ধোপাপাড়া | ২ | ২৫ | ৮ মাস |
|
৪ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | নাছির প্রামানিক | বোদলা | ১ | ২৭ | ৭মাস |
|
৫ | মোছাঃ সানজিদা বিবি | আব্দুল জলিল মন্ডল | বিল পালশা | ২ | ২৪ | ৮ মাস |
|
৬ | মোছাঃ বিউটি বানু | মোঃ গনি প্রাং | তেবাড়িয়া | ১ | ২২ | ৭ মাস |
|
৭ | মোকছিদা আক্তার বন্যা | মোঃ আনারম্নল হক | পারইল | ৬ | ২৫ | ৭ মাস |
|
৮ | শ্রীমতি নয়নি বালা | শ্রী চিত্ত | পারইল | ৬ | ২২ | ৪ মাস |
|
৯ | মোছাঃ রিতা বানু | মোঃ মিঠু | পারইল | ৫ | ২০ | ৭ মাস |
|
১০ | মোছাঃ কুলছুম খাতুন | মোঃ সাগর | বিশিয়া | ৫ | ২১ | ৫ মাস |
|
১১ | মোছাঃ রেশমা বিবি | মোঃ বেলাল | পারইল | ৬ | ২৮ | ৮ মাস |
|
১২ | মোছাঃ ছালমা খাতুন | মোসত্মফা আলী শেখ | কামতা | ৯ | ২৫ | ৭ মাস |
|
১৩ | মোছাঃ মেঘনা রাণী | মোঃ মমিন হোসেন | সংকর পুর | ৯ | ২৬ | ৬ মাস |
|
১৪ | মোছাঃ রেশমা বিবি | সিরাজুল ইসলাম | কামতা | ৯ | ২৯ | ৬ মাস |
|
১৫ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | মোঃ রইদু ইসলাম | দিঘিরপার | ৮ | ২১ | ৬ মাস |
|
১৬ | মোছাঃ শরিফা বিবি | মোঃ মাসুদ রানা | ভান্ডারগ্রাম | ৮ | ২২ | ৭ মাস |
|
১৭ | মোছাঃ জেসমিন আরা | মোঃ আবু বক্কর | ভান্ডারগ্রাম(নও) | ৮ | ২০ | ৫ মাস |
|
১৮ | শ্রীমতি রিপা রাণী | শ্রী অসিম মহমত্ম | গুঠনিয়া | ৭ | ৩৪ | ৮ মাস |
|
১৯ |
|
|
|
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS