আয়তন | ১৬.৬৪ ব:কি:মি: |
মৌজা | ১৫টি |
গ্রাম সংখ্যা | ১৭টি |
পরিবার সংখ্যা | ৭২৩৯টি |
মুসলিম পরিবারের সংখ্যা | ৭২৩৫টি |
হিন্দু ও খ্রষ্টান পরিবারের সংখ্যা | ৪টি |
মোট জনসংখ্যা | ৩৪,৮১৪ জন |
পুরুষ | ১৩৮২৯ জন |
নারী | ১২৯১০ জন |
শিশু | ৪৯৫০ জন |
বৃদ্ধ | ৩১২৫ জন |
বিপদাপন্ন জনসংখ্যা | ৭৮২০ জন |
মুসলিম | ৩১৬১২ জন |
হিন্দু | ১৩ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS