বিষয়ঃ ২০১২-১০১৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এল,জি, এস,পি - ২) এর আওতায় গৃহীত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্প সুমহের তালিকা প্রেরন ।
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনা কৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাত অগ্রগতির হার | মমত্মব্য |
১ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বিশিয়া দÿÿন পাড়া ওয়াক্তিয়া খানা হইতে হাটখোলা পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
২ | ৪নং পারইল ইউ,পি | কদমগাড়ী সোলেমানের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৩ | ৪নং পারইল ইউ,পি | ঝালঘড়িয়া মৌজায় মাগুয়াকুড়ি খালের উপর ফুটব্রীজ নিমাণ | ১,০১,০০০ | ১০০ % |
|
৪ | ৪নং পারইল ইউ,পি | পারইল ফরেজ হাজির বাড়ি হইতে মোসলিমের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং | ৮০,০০০ | ১০০ % |
|
৫ | ৪নং পারইল ইউ,পি | পারইল পানতা পাড়া পাকা বাড়ি হইতে চিত্তরঞ্জন বাবুর হ্যাচারী পর্যমত্ম ইপ সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৬ | ৪নং পারইল ইউ,পি | সরকাটিয়া হোসেন সাহার পুকুর হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৭ | ৪নং পারইল ইউ,পি | নওপুকুরিয়া শুকবরের বাড়ি হইতে হবিবরের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ৮০,০০০ | ১০০ % |
|
৮ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বোঁহার আবু বক্করের বাড়ি হইতে শুন্যাসতলী পর্য়মত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৯ | ৪নং পারইল ইউ,পি | ভান্ডারগ্রাম রানার বাড়ী হইতে কুরবানের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
১০ | ৪নং পারইল ইউ,পি | হরিদ্রাখয়ের পাকা রাসত্মা হইতে মসজিদ পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,১৫,০০০ | ১০০ % |
|
১১ | ৪নং পারইল ইউ,পি | চকপারইল বেলালের বাড়ী হইতে লৈাকমানের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
১২ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বোদলা হাজের মাস্টারের পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইড নির্মাণ | ১,১৬,০৩৩ | ১০০ % |
|
১৩ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বিল পালশা হুরমত দেওয়ানের পুকুরের পাশ হইতে আনসারের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ৯০,০০০ | ১০০ % |
|
|
| মোট = | ১২,৮২,০৩৩ |
|
|
বিষয়ঃ ২০১২-১০১৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এল,জি, এস,পি - ২) এর আওতায় গৃহীত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্প সুমহের তালিকা প্রেরন ।
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনা কৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাত অগ্রগতির হার | মমত্মব্য |
১ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বিশিয়া দÿÿন পাড়া ওয়াক্তিয়া খানা হইতে হাটখোলা পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
২ | ৪নং পারইল ইউ,পি | কদমগাড়ী সোলেমানের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৩ | ৪নং পারইল ইউ,পি | ঝালঘড়িয়া মৌজায় মাগুয়াকুড়ি খালের উপর ফুটব্রীজ নিমাণ | ১,০১,০০০ | ১০০ % |
|
৪ | ৪নং পারইল ইউ,পি | পারইল ফরেজ হাজির বাড়ি হইতে মোসলিমের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং | ৮০,০০০ | ১০০ % |
|
৫ | ৪নং পারইল ইউ,পি | পারইল পানতা পাড়া পাকা বাড়ি হইতে চিত্তরঞ্জন বাবুর হ্যাচারী পর্যমত্ম ইপ সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৬ | ৪নং পারইল ইউ,পি | সরকাটিয়া হোসেন সাহার পুকুর হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৭ | ৪নং পারইল ইউ,পি | নওপুকুরিয়া শুকবরের বাড়ি হইতে হবিবরের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ৮০,০০০ | ১০০ % |
|
৮ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বোঁহার আবু বক্করের বাড়ি হইতে শুন্যাসতলী পর্য়মত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
৯ | ৪নং পারইল ইউ,পি | ভান্ডারগ্রাম রানার বাড়ী হইতে কুরবানের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
১০ | ৪নং পারইল ইউ,পি | হরিদ্রাখয়ের পাকা রাসত্মা হইতে মসজিদ পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,১৫,০০০ | ১০০ % |
|
১১ | ৪নং পারইল ইউ,পি | চকপারইল বেলালের বাড়ী হইতে লৈাকমানের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ১,০০০০০ | ১০০ % |
|
১২ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বোদলা হাজের মাস্টারের পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইড নির্মাণ | ১,১৬,০৩৩ | ১০০ % |
|
১৩ | ৪নং পারইল ইউ,পি | বিল পালশা হুরমত দেওয়ানের পুকুরের পাশ হইতে আনসারের বাড়ী পর্যমত্ম ইট সোলিং | ৯০,০০০ | ১০০ % |
|
|
| মোট = | ১২,৮২,০৩৩ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS